Výsledky regionálního bodovacího turnaje mládeže ve stolním tenise 2018-19
08.10.2018 11:31
Nejmladší žactvo
Dvouhry | ||||
Pořadí | Jméno | Oddíl | Rok narození | Lány |
1. místo | Chládek David | Sokol Nesuchyně | 2008 | 190 |
2. místo | Kasner Vít | STC Slaný | 2008 | 180 |
3. místo | Elicer Lukáš | STC Slaný | 2010 | 170 |
4. místo | Makarová Tereza | STC Slaný | 2009 | 160 |
5. místo | Trnobranský Jan | Sokol Buštěhrad | 2008 | 150 |
6. místo | Martinovský Jan | TTC Kladno | 2009 | 140 |
7. místo | Toužimská Rozálie | TSM Kladno | 2009 | 130 |
8. místo | Janečková Viktorie | Sokol Lány | 2008 | 120 |
9. místo | Hošek Filip | Sokol Lány | 2008 | 110 |
10. místo | Hrubý Filip | Sokol Buštěhrad | 2009 | 100 |
11.-12. místo | Toužimská Leontýna | TSM Kladno | 2011 | 85 |
11.-12. místo | Beránek Jakub | Sokol Buštěhrad | 2009 | 85 |
13. místo | Šaroch Adam | SKST Rynholec | 2008 | 70 |
14. místo | Chalachan Adam | Sokol Buštěhrad | 2009 | 60 |
15.-16. místo | Chalupová Eva | Sokol Lány | 2009 | 45 |
15.-16. místo | Cauz Marek | Sokol Buštěhrad | 2008 | 45 |
17.-19. místo | Hill Daisy | SKST Rynholec | 2009 | 20 |
17.-19. místo | Pelcová Julie | SKST Rynholec | 2008 | 20 |
17.-19. místo | Šímová Aneta | SKST Rynholec | 2010 | 20 |
Mladší žactvo
Dvouhry | ||||
Pořadí | Jméno | Oddíl | Rok narození | Lány |
1. místo | Maurerová Lucie | Sokol Hředle | 2007 | 60 |
2. místo | Hýžová Denisa | TSM Kladno | 2006 | 50 |
3. místo | Tlustý Milan | SKST Rynholec | 2007 | 40 |
4. místo | Koubík Jakub | TSM Kladno | 2006 | 30 |
5. místo | Curtis Samuel | STC Slaný | 2007 | 20 |
6. místo | Chalupa Šimon | Sokol Lány | 2007 | 10 |
Čtyřhry: společná soutěž | ||||
1. místo | Pátek – Chládek | |||
2. místo | Šafková – Hýžová | |||
3.-4. místo | Chalupa J. – Pokorný | |||
3.-4. místo | Kasner – Elicer | |||
5.-8. místo | Makarová – Curtis | |||
5.-8. místo | Tlustý – Šíma | |||
5.-8. místo | Martinovská – Martinovský | |||
5.-8. místo | Janečková – Chalupová | |||
9.-16. místo | Hill – Pelcová | |||
9.-16. místo | Koubík – Solčáni | |||
9.-16. místo | Hošek – Chalupa Š. | |||
9.-16. místo | Trnobranský – Cauz | |||
9.-16. místo | Konupka – Beránek | |||
9.-16. místo | Jorda – Deverová | |||
9.-16. místo | Šaroch – Šímová | |||
9.-16. místo | Chalachan – Hrubý |
Starší žactvo
Dvouhry | ||||
Pořadí | Jméno | Oddíl | Rok narození | Lány |
1. místo | Martinovská Alena | TTC Kladno | 2005 | 110 |
2. místo | Šafková Veronika | TSM Kladno | 2005 | 100 |
3. místo | Pokorný Jan | Sokol Nové Strašecí | 2005 | 90 |
4. místo | Chalupa Jan | Sokol Lány | 2005 | 80 |
5. místo | Šíma Matěj | SKST Rynholec | 2005 | 70 |
6. místo | Solčáni Matyáš | TSM Kladno | 2005 | 60 |
7. místo | Pátek Štěpán | Sokol Nesuchyně | 2005 | 50 |
8. místo | Deverová Lucie | KST Rakovník | 2005 | 40 |
9. místo | Novotný Martin | TSM Kladno | 2005 | 25 |
10. místo | Jorda Matěj | KST Rakovník | 2005 | 25 |
11. místo | Konupka Jan | Sokol Buštěhrad | 2005 | 10 |